Диапазон измерения толщины покрытий | 0,010 мм до 2,0мм | |
Предел допускаемой основной погрешности толщиномера от измеряемой величины h | ±(0,02h+0,002) мм | |
Температура объекта контроля соответствует температуре окружающего воздуха. | ||
Расстояние от края датчика до края изделия | не менее 10 мм | |
Величина шероховатости контролируемого покрытия и основания, на которой обеспечивается погрешность измерения толщины, Rz | не более 80 мкм | |
Максимальное количество измерений в режиме усреднения измерений | 128 | |
Наличие энергонезависимой памяти. | ||
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 ч | |
Полный средний срок службы | 5 лет | |
Габариты электронного блока | 170х90х40 мм | |
Масса электронного блока | 300 г | |
Питание прибора | 3 батареи типа АА | |
Комплектность: Электронный блок и датчик с кабелем - 1шт. Образец диэлектрической калибровочной пластины - 1 экз. Образец металлического основания без покрытия – 2 шт. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Паспорт - 1 экз. Упаковка - 1 шт. |