Диапазон измерения толщины покрытий | 0,010 мм до 2,0мм | |
Предел допускаемой основной погрешности толщиномера от измеряемой величины h | ±(0,02h+0,002) мм | |
Температура объекта контроля соответствует температуре окружающего воздуха. | ||
Расстояние от края датчика до края изделия | не менее 10 мм | |
Величина шероховатости контролируемого покрытия и основания, на которой обеспечивается погрешность измерения толщины, Rz | не более 80 мкм | |
Величина шероховатости контролируемой поверхности покрытия и основания,на которой обеспечивается погрешность измерения толщины, Ra | не более 0,8 мкм | |
Максимальное количество измерений в режиме усреднения измерений | 128 | |
Измерения толщины покрытия выводятся на цифровой дисплей электронного блока с числом разрядов 4 в микронах. | ||
Радиус кривизны поверхности изделия | не менее 40 мм | |
Толщина основания, на котором возможно измерение толщины с номинальной погрешностью | не менее 0,1 мм | |
Среднее время наработки на отказ | не менее 500 ч | |
Полный средний срок службы | 5 лет | |
Габариты электронного блока | 170х90х40 мм | |
Масса электронного блока | 300 г | |
Габаритные размеры датчика | 75х20 мм, длина соед. кабеля - 120 мм | |
Масса датчика | 150 г | |
Питание прибора | 3 батареи типа АА | |
Комплектность: Электронный блок и датчик с кабелем - 1шт. Образец диэлектрической калибровочной пластины - 1 экз. Образец металлического основания без покрытия – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 экз. Паспорт - 1 экз. Упаковка - 1 шт. |